СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА - ЗАМЕНЕН НА
MULTIRAE
СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА - ЗАМЕНЕН НА
MULTIRAE
GasAlertMicro 5 PID меньший по размерам и в два раза более легкий по сравнению с аналогичными устройствами, этот портативный детектор для обнаружения до 5-ти потенциально опасных газов обеспечивает высококлассную защиту там, где это необходимо.
Характеристики GasAlertMicro 5 PID:
Сертификации и утверждения: Прибор имеет Сертификат Таможенного Союза, Методику поверки, Свидетельство об утверждении типа, Номер СИ в Госреестре 61530-15, Маркировка взрывозащиты Ga Ex ia IIC T4.
Гарантия: Полная 2-х летняя гарантия, включая датчики. Для датчиков Cl2, O3, ClO2 и лампы ФИД - 1 год.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GASALERTMICRO 5 | |
| Размеры | 145 x 74 x 38 мм |
| Масса | 370 г |
| Температура |
|
| Предупреждающие сигналы |
|
| Тестирование | Целостность датчика, проверка контуров, батареи и звуковой/визуальной сигнализации при включении, проверка батареи непрерывно |
| Насос | Опция; отбор проб с расстояния до 20 м |
| Опции пользователя |
|
| Класс защиты | IP 65/66 |
ОТЛИЧИЯ МОДЕЛЕЙ ПРИБОРОВ | |||
| GasAlertMicro 5 | GasAlertMicro 5 ФИД (PID) | GasAlertMicro 5 ИК (IR) | |
Обнаруживаемые газы | H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3 и горючие газы (НПВ) | (ЛОС) летучие органические вещества, H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3 и горючие газы (НПВ) | CO2, H2S, CO, O2, SO2, NH3, O3 и горючие газы (НПВ) |
Сенсоры |
|
|
|
| Рабочее время батареи* | |||
| Щелочная АА | 20 часов | 15 часов | 15 часов |
| Подзаряжаемая | 20 часов | 15 часов | 15 часов |
| *Для прибора на 5 газов в режиме диффузии при +20°C, другие конфигурации прибора или условия окружающей среды могут увеличить/уменьшить время работы батарей прибора. | |||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА | |||
| Газ | Диапазон измерений (части на млн) | Стандартное разрешение (части на млн) | Высокое разрешение (части на млн) |
| H2S | 0-500 | 1,0 | 0,1 |
| CO | 0-999 | 1,0 | Не применяется |
| TwinTox (H2S) | 0-500 | 1,0 | 0,1 |
| TwinTox (CO) | 0-500 | 1,0 | Не применяется |
| O2 | 0-30,0% | 0,1% | Не применяется |
| SO2 | 0-150 | 1,0 | 0,1 |
| PH3 | 0-5,0 | 1,0 | 0,1 |
| NH3 | 0-100 | 1,0 | 0,1 |
| NO2 | 0-99,9 | 1,0 | 0,1 |
| HCN | 0-30,0 | 1,0 | 0,1 |
| Cl2 | 0-50,0 | 1,0 | 0,1 |
| ClO2 | 0-1,0 | 0,1 | 0,01 |
| O3 | 0-1,0 | 0,1 | 0,01 |
| ЛОС | 0-1000 | 1 | Не применяется |
| CO2 | 0-30 000 | 50 | Не применяется |
| 0-3,0% об | 0,01% | Не применяется | |
| Горючие газы | От 0 до 100% НПВ | 1% | Не применяется |
| 0-5,0 % об | 0,1% | Не применяется | |
| Установленные значения сигнализации для всех датчиков могут быть изменены пользователем. Установленные значения сигнализации автоматически отображаются при включении прибора. | |||
Более полную информацию о приборе можно найти в Техническом описании.